—·ŠÙEƒzƒeƒ‹
| –¼Ì | ÅŠñ‚̉w | “d˜bi0173j | Žº” | Žû—el” | h”‘—¿‹àiÅžj | ”õl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‰©‹àè•s˜V‚ÓŽ€‰·ò | ƒEƒFƒXƒp’ÖŽR‰w | 74-3500 | 68 | 320 | 4ŒŽˆÈ~9,660` 12ŒŽˆÈ~ 8,550` |
‘—Œ}‚ ‚èA—v—\–ñ@ŽÔ5•ª “ü“’Åž |
| ‚Ý‚¿‚Ì‚‰·ò | äƒì‰w | 75-2011 | 49 | 140 | 4ŒŽ‰º{10,650` 11ŒŽˆÈ~8,550` |
ŽÔ‚Å4•ªi‘—Œ}‚ ‚èj “ü“’ÅEƒT[ƒrƒX—¿ž |
| ‰zŒã‰®—·ŠÙ | [‰Y‰w | 74-2916 | 13 | 43 | 8,400`12,600 | “k•à15•ª |
| r•º‰q—·ŠÙ | [‰Y‰w | 74-2873 | 8 | 20 | 10,000` | “k•à15•ª |
| “c’†—·ŠÙ | [‰Y‰w | 74-2813 | 6 | 20 | 8,400` | “k•à10•ª |
| [‰YŠÏŒõƒzƒeƒ‹ | [‰Y‰w | 74-3511 | 43 | 230 | 10,650`19,050 | ŽÔ‚Å5•ª i‘—Œ}‚ ‚èj“ü“’Åž |
| ¼–{—·ŠÙ | [‰Y‰w | 74-2851 | 6 | 15 | 8,400` | “k•à8•ª |
| ™–ìX—·ŠÙ | –k‹àƒ–‘ò‰w | 76-2107 | 3 | 30 | 7,350` | “k•à2•ª |
| ‰·ò@XŽR‘‘ | \“ñŒÎ‰w | 77-2322 | 12 | 50 | 8,400` | ŽÔ‚Å3•ª “ü“’Å•Êi‘—Œ}‚ ‚èj |
| ––ŠÛ—·ŠÙ | \“ñŒÎ‰w | 77-2226 | 12 | 25 | 8,400` | ŽÔ‚Å10•ªi‘—Œ}‚ ‚èj |
–¯h
| –¼Ì | ÅŠñ‚̉w | “d˜bi0173j | Žº” | Žû—elˆõ | h”‘—¿‹àiÅžj | ”õl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚«‚Ö‚¢‘‘ | ‰¡ˆé‰w | 74-3035 | 3 | 20 | 6,510` | “k•à15•ª |
| ‚¨‚³‚炬‘‘ | çô•~‰w | 76-2360 | 5 | 20 | 8,500` | “k•à1•ª |
| –¯h“c’† | çô•~‰w | 76-2977 | 5 | 20 | 6,825` | “k•à1•ª ’g–[”ï•Ê |
| –]—mŠÙ | çô•~‰w | 76-2273 | 11 | 48 | 6,825` | ‰w‘O |
| ެƒ–“‡ | \“ñŒÎ‰w | 77-2174 | 4 | 12 | 7,875` | ŽÔ‚Å4•ªi‘—Œ}‚ ‚èj |
| ƒOƒŠƒ‹‰¤’r | \“ñŒÎ‰w | 77-2970 | 4 | 10 | 7,350` | ŽÔ‚Å14•ª |
ƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“
| –¼Ì | ÅŠñ‚̉w | “d˜bi0173j | Žº” | Žû—el” | h”‘—¿‹àiÅžj | ”õl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“[‰Y | [‰Y‰w | 74-4347 | 7 | 22 | 8,925` | ŽÔ‚Å4•ª |
| ˜a•—ƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“”ü—mŠÙ | —¤‰œ‘ò•Ó‰w | 77-2758 | 8 | 25 | 8,925` | ŽÔ‚Å2•ª |
| ƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚¨‚à‚µ‚¥ | ‰¡ˆé‰w | 74-9505 | 3 | 12 | 7,500` | “k•à5•ª |
ƒRƒe[ƒW‘¼
| –¼Ì | ÅŠñ‚̉w | “d˜bi0173j | Žº” | Žû—el” | h”‘—¿‹àiÅžj | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒEƒFƒXƒp’ÖŽR | ƒEƒFƒXƒp’ÖŽR‰w (“k•à‚Q•ª) |
75-2261 | 20 | 100 | 14,700 | ‰ÔƒRƒe[ƒW1“@(4l—p) | |
| 21,000 | ‰ÔƒRƒe[ƒW1“@(6l—p) | ||||||
| 18,900 | “‡ƒRƒe[ƒW1“@(4l—p) | ||||||
| 25,200 | “‡ƒRƒe[ƒW1“@(6l—p) | ||||||
| “‡ƒRƒe[ƒW‚̓S[ƒ‹ƒfƒ“ƒEƒB[ƒNA‰Ä‹x‚ÝŠúŠÔA”N––”NŽn‹y‚Ñ“y“úEj“ú‚Ì‘O“úˆÈŠO‚Í2000‰~ˆø‚« ÂXŒ§Žs’¬‘º‹¤Ï‘g‡Žw’è•Û—{Šh”‘Ž{Ý |
|||||||
| ƒAƒI[ƒl”’_\“ñŒÎ | \“ñŒÎ‰w | 77-3311 | 27 | 172 | 8,400` | 1“@2–¼`3–¼—mŽº | |
| 7,350` | 1“@4–¼`6–¼—mŽº | ||||||
| 7,350` | 1Žº@2–¼`3–¼˜aŽº | ||||||
| 6,300` | 1Žº@4–¼`7–¼˜aŽº | ||||||
| ¦1“E˜aŽº@‹x‘O“ú‹y‚щċx‚ÝEg—tŠúŠÔ‚Í1,575‰~‰ÁŽZ @@@@@GWA‚¨–~ŠúŠÔ@@@@@@3,150‰~‰ÁŽZ |
|||||||
| ”’_ŠC•FŽR•FŠÙ | \“ñŒÎ‰w | 84-5225 | 21 | 84 | 2–¼`@5,250 | ŽÔ‚Å6•ª | |
| \“ñŒÎƒŠƒtƒŒƒbƒVƒ…‘º | \“ñŒÎ‰w | 77-3311 | 9 | 54 | 10,000` | “@6–¼‚Ü‚Åi•W€j | |
| 5 | 30 | 15,000` | “@6–¼‚Ü‚Åiƒfƒ‰ƒbƒNƒXj | ||||
| 1,575 | ‹æ‰æ | ||||||
| ƒfƒ‰ƒbƒNƒXiƒTƒEƒi•t‚«jE@ƒeƒ“ƒgƒTƒCƒgiƒTƒEƒi—˜—p‚ÍA‚¨ˆêl—l@100‰~j ’èˆõˆÈã‚Ìê‡@@1l‚ɂ‚«500‰~‘ |
|||||||
[‰Y’¬‰wˆê——
ƒz[ƒ€ > h”‘î•ñ

